Питающее напряжение: 220В

Мощность тепловыделения: 15 Вт/м, 20 Вт/м, 30 Вт/м, 40 Вт/м, 50 Вт/м

Сечение: 2 параллельные жилы из 7 скрученных медных луженых проволок сечением 0.2 кв. мм

Длина нагревательной секции: 0.5 м

Общая длина: до 25 м

Материал изоляции: Силикон фирмы Wacker (Германия). Обладает превосходными качествами по сравнению с традиционными материалами, применяющимися в качестве электрической изоляции проводов и кабелей: масло-безностойкость, не меняет своих свойств при ультрафиолетовом излучении, очень эластиный, прозрачный. 

Рабочая температура: от -30С до +200С

Материал нагревательного элемента: спираль из проволоки сплавов с высоким электрическим сопротивлением

 

cable_scheme

Принцип действия

Кабель состоит из двух параллельных проводников P и N в изоляции, вокруг которых намотана проволока из сплавов с высоким электрическим сопротивлением.

Данная проволока последовательно соединена с проводниками P и N в специальных контактных точках, расположенных через каждые 0.5 м, тем самым получается ряд параллельных соединений с одним и тем же значением (R).

fig-1

При подаче напряжения с одного конца нагревательной цепи и оставлении другого конца открытым, все сопротивления вырабатывают одинаковую мощность на каждом участке цепи длиной 0.5 м.

Мощность, вырабатываемая на одном метре кабеля, будет всегда постоянной при любой температуре, вне зависимости от длины цепи.

Образец применения

application

Таблица типовых проводов марок ПНП-М
Марка P, Вт

R, Ом

l, мм

l1, мм

l2, мм

L, мм

D, мм
ПНП-М4-4.36 4 11500-12700 1000 1680 1680   4360 3,0
ПНП-М5-2.86(1.4) 5 9680 2х400 1000 1000   2860  2,5
ПНП-М7-4.36 7 6500-7300 1000 1680 1680   4360 3,0
ПНП-М8-2.8 8 5694-6453 500 1250 1050   2800 3,4
ПНП-М11 11 4033-4840 1300 1010 910   3220 3,0
ПНП-М24 24 2016 6500 120 120   6740 3,0
ПНП-М27-3.4 27 1792 3000 200 200   3400 3,0
ПНП-М28 28 1646-1819 5700 120 120   5940 3,0
ПНП-М30-3.5 30 1612 3200 150 150   3500 3,0
ПНП-М30-5.9 30 1613 5300 300 300   5900 3,0
ПНП-М30-6.2 30 1613 5600 300 300   6200 3,0
ПНП-М32-2.2 32 1512 2000 100 100   2200 3,0
ПНП-М32-3.68 32 1423-1613 2680 500 500   3680 3,0
ПНП-М36-5.8 36 1280-1415 4600 600 600   5800 3,0
ПНП-М36-6.05 36 1280-1415 4450 800 800   6050 3,0
ПНП-М36-5.06 36 1280-1415 4760 150 150   5060 3,0
ПНП-М35-7.0 35 1383 6400 300 300 7000 3,0
ПНП-М38-3.2 38 1274 2400 400 400 3200 3,0
ПНП-М40-4.0 40 1125-1310 3400 300 300 4000 3,0
ПНП-М40-6.9 40 1210 6660 120 120 6900 3,0
ПНП-М40-7.6 40 1210 7000 300 300 7600 3,0
ПНП-М43-6.0 43 1125 5700 150 150 6000 3,0
ПНП-М50-4.8 50 913-1030 4200 300 300 4800 3,0
ПНП-М50-4.88 50 968 3880 500 500 4800 3,0
ПНП-М50-3.5 50 960 3200 150 150 3500 3,0
ПНП-М52-6.2 52 931 5200 500 500 6200 3,0
ПНП-М54-6.4 54 896 5400 500 500 6400 3,0
ПНП-М58-6.8 58 835 5800 500 500 6800 3,0
ПНП-М60-6.34 60 806 5700 320 320 6340 3,0
ПНП-М62-7.2 62 781 6200 500 500 7200 3,0
ПНП-М64-7.4 64 756 6400 500 500 7400 3,0
ПНП-М65-7.5 65 712-780 6500 500 500 7500 3,0
ПНП-М70-7.1 70 660-725 6500 300 300 7100 3,0
ПНП-М70-8.0 80 650-725 7000 500 500 8000 3,0
ПНП-М80-6.34 80 570-645 5700 320 320 6340 3,0
ПНП-М80-12.45 80 605 11250 600 600 12450 3,0
ПНП-М160-23.7 160 303 22500 600 600 23700 3,0

 

heating-cable-fig-4

Условные обозначения:

P - мощность,
R - электрическое сопротивление,
l - размер нагревательной части,
l1 - размер холодной части,
l2 - размер холодной части,
L - общая длина,
D - диаметр.

Указанные марки проводов обеспечивают нагрев 70-80 градусов Цельсия в заявленных диапазонах рабочих длин.

 

N п.п. Марка Диапазон рабочих длин Диаметр
1 ПНП-С600 2,7 м 3мм
2 ПНП-С400 от 2,7 м до 3,7 м 3мм
3 ПНП-С300 от 3,7 м до 4,1м 3мм
4 ПНП-С200 от 4,1 м до 6 м 3мм
5 ПНП-С70 от 6,7 м до 9,3 м 3мм
6 ПНП-С50 от 9,3 м до 10,3м 3мм
7 ПНП-С40 от 10,3 до 11,7 м 3мм
8 ПНП-С35 от 11,7 до 12,5 м 3мм
9 ПНП-С30 от 12,6 до 14,5 м 2мм
10 ПНП-С22 от 14,6 м до 17,1м 2мм
11 ПНП-С15 от 17,2 м 2мм
Нажмите, чтобы увеличить

bukl2bukl1